黄阿玛租金与房价指数
芭提雅黄阿玛海滩的挂牌租金与售价中位数——按楼盘和卧室数,根据我们的在线房源计算。欢迎引用、链接,或向我们索取完整表格。
数据截至 2026-10-14 · 黄阿玛海滩在租房源 180 套、在售 68 套
按卧室数的月租金
12 个月租约的挂牌租金。6 个月租约通常高 10–20%;按月租住更高。
| 房源数 | 最低 | 中位数 | 最高 | 中位数 ฿/㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | 23 | ฿7,500 | ฿20,000 | ฿44,000 | 458 |
| 一居室 | 64 | ฿12,000 | ฿32,500 | ฿60,000 | 578 |
| 两居室 | 82 | ฿17,500 | ฿60,000 | ฿150,000 | 684 |
| 三居室及以上 | 11 | ฿25,000 | ฿110,000 | ฿250,000 | 552 |
各楼盘租金
仅列出当前至少有两套在租房源的楼盘。点击楼盘名称查看指南与实时房源。
| 楼盘 | 房源数 | 最低 | 中位数 | 最高 | 中位数 ฿/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northpoint | 23 | ฿38,000 | ฿70,000 | ฿200,000 | 604 |
| The Palm Wongamat Beach | 28 | ฿14,000 | ฿65,000 | ฿110,000 | 731 |
| Arom Wongamat | 19 | ฿40,000 | ฿50,000 | ฿200,000 | 1,111 |
| Ananya Beachfront Wongamat | 9 | ฿24,000 | ฿50,000 | ฿89,000 | 348 |
| Zire Wongamat | 22 | ฿21,000 | ฿45,000 | ฿75,000 | 592 |
| Baan Plai Haad | 10 | ฿25,000 | ฿32,500 | ฿55,000 | 497 |
| Wongamat Residence | 2 | ฿30,000 | ฿32,500 | ฿35,000 | 252 |
| The Riviera Wongamat | 29 | ฿17,000 | ฿25,000 | ฿65,000 | 657 |
| Wong Amat Tower | 16 | ฿16,000 | ฿21,000 | ฿85,000 | 442 |
| Wongamat Privacy | 5 | ฿17,500 | ฿21,000 | ฿35,000 | 253 |
| Serenity Wongamat | 3 | ฿12,000 | ฿15,000 | ฿20,000 | 465 |
各楼盘售价
当前在售二手单位的挂牌价。一线海景与翻新单位位于各区间顶端。
| 楼盘 | 房源数 | 最低 | 中位数 | 最高 | 中位数 ฿/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northpoint | 5 | ฿8,600,000 | ฿25,000,000 | ฿99,000,000 | 193,798 |
| The Cove | 8 | ฿20,900,000 | ฿24,554,588 | ฿90,472,000 | 157,717 |
| Ananya Beachfront Wongamat | 6 | ฿7,000,000 | ฿15,500,000 | ฿21,000,000 | 101,044 |
| Zire Wongamat | 7 | ฿5,290,000 | ฿11,800,000 | ฿18,500,000 | 163,163 |
| Arom Wongamat | 9 | ฿8,300,000 | ฿11,000,000 | ฿19,800,000 | 250,000 |
| Baan Plai Haad | 4 | ฿4,500,000 | ฿11,000,000 | ฿12,500,000 | 146,667 |
| The Palm Wongamat Beach | 4 | ฿4,000,000 | ฿8,397,500 | ฿33,900,000 | 153,104 |
| Wong Amat Tower | 7 | ฿3,300,000 | ฿6,500,000 | ฿9,500,000 | 100,000 |
| The Riviera Wongamat | 12 | ฿3,500,000 | ฿4,545,000 | ฿14,900,000 | 128,036 |
指数计算方法
所有数字均在页面请求时,根据 wongamatgroup.com 当前发布的芭提雅 Naklua 黄阿玛区域租售房源实时计算——无人工修改、无历史平滑。房源新增、出租或售出时,数字随之变化。
租金为 12 个月租约以泰铢计的月挂牌租金;售价为挂牌价。采用中位数而非平均值,避免单套顶层公寓拉偏整栋楼的数据。每平方米数据仅统计有面积记录的单位。
挂牌价不等于成交价:黄阿玛的实际成交价通常比挂牌价低 5–10%(租赁)和 5–15%(转售),视季节和挂牌时长而定。
引用或使用本数据
记者、博主、研究人员和移居指南可免费使用,请注明来源“Wongamat Group, Wongamat Rent & Price Index”并链接本页。需要完整表格、特定楼盘数据或历史快照?请发邮件至 [email protected]——当天回复。
https://www.wongamatgroup.com/zh/wongamat/rent-index/
在您的网站嵌入实时指数
一段 script 代码即可显示当前黄阿玛租金中位数(全部、一居室、两居室),附日期和回链。以 CC BY 4.0 免费使用;数字自动更新。
<script src="https://www.wongamatgroup.com/embed/rent-index?lang=zh" async></script>
把数据带走
本页所有数字打包成文件,在您下载的那一刻重新计算。CC BY 4.0 — 随意使用,注明出处即可。